PRODUCTS
AFR250 Specifications
The table shows the 15 published common sizes. Values should be reviewed together with actual operating conditions and installation requirements.
| Cross-section | AWG | Conductor construction | Conductor diameter | Insulation thickness | Finished diameter | Rated current | Maximum current | DC resistance | Rated voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.035 mm² | AWG32 | 7/0.08 | 0.24 mm | 0.15 mm | Ø0.50±0.05 mm | 0.22 A | 0.35 A | 525 Ω/km | 250V |
| 0.05 mm² | AWG30 | 10/0.08 | 0.29 mm | 0.15 mm | Ø0.58±0.05 mm | 0.31 A | 0.50 A | 370 Ω/km | 250V |
| 0.07 mm² | AWG28 | 14/0.08 | 0.35 mm | 0.15 mm | Ø0.66±0.05 mm | 0.43 A | 0.70 A | 260 Ω/km | 250V |
| 0.10 mm² | AWG27 | 21/0.08 | 0.42 mm | 0.15 mm | Ø0.73±0.05 mm | 0.62 A | 1.00 A | 188 Ω/km | 250V |
| 0.12 mm² | AWG26 | 24/0.08 | 0.45 mm | 0.15 mm | Ø0.76±0.05 mm | 0.75 A | 1.20 A | 165 Ω/km | 250V |
| 0.15 mm² | AWG25 | 30/0.08 | 0.50 mm | 0.15 mm | Ø0.85±0.05 mm | 0.95 A | 1.50 A | 150 Ω/km | 250V |
| 0.20 mm² | AWG24 | 42/0.08 | 0.60 mm | 0.15 mm | Ø0.96±0.05 mm | 1.30 A | 2.00 A | 90.4 Ω/km | 250V |
| 0.30 mm² | AWG23 | 62/0.08 | 0.70 mm | 0.15 mm | Ø1.00±0.05 mm | 1.90 A | 3.00 A | 65.6 Ω/km | 250V |
| 0.35 mm² | AWG22 | 75/0.08 | 0.80 mm | 0.15 mm | Ø1.15±0.05 mm | 2.20 A | 3.50 A | 53.1 Ω/km | 250V |
| 0.50 mm² | AWG20 | 105/0.08 | 0.90 mm | 0.15 mm | Ø1.26±0.05 mm | 3.20 A | 5.00 A | 36 Ω/km | 250V |
| 0.75 mm² | AWG18 | 150/0.08 | 1.00 mm | 0.15 mm | Ø1.50±0.05 mm | 4.80 A | 7.50 A | 22.7 Ω/km | 600V |
| 1.0 mm² | AWG17 | 200/0.08 | 1.13 mm | 0.20 mm | Ø1.72±0.05 mm | 6.30 A | 10.0 A | 19 Ω/km | 600V |
| 1.5 mm² | AWG15 | 300/0.08 | 1.60 mm | 0.20 mm | Ø2.10±0.05 mm | 9.20 A | 15.0 A | 11.7 Ω/km | 600V |
| 2.0 mm² | AWG14 | 400/0.08 | 1.78 mm | 0.20 mm | Ø2.35±0.05 mm | 12.5 A | 20.0 A | 9.45 Ω/km | 600V |
| 2.5 mm² | AWG13 | 500/0.08 | 2.05 mm | 0.20 mm | Ø2.47±0.05 mm | 15.0 A | 25.0 A | 7.42 Ω/km | 600V |
