PRODUCTS
AFR250 规格与参数
如何阅读 AFR250 规格表
15种常用规格覆盖 0.035~2.5mm²。AWG 与截面积用于识别导体尺寸;导体结构表示细丝数量与单丝直径。导体直径反映导体本体,成品外径则包含绝缘后的整体尺寸,安装空间应以成品外径为准。
绝缘厚度用于了解绝缘结构;额定电流和最大电流应结合线路负载与实际工况审查,直流电阻用于比较线路电气参数。公开常用规格中,0.75mm²以下(不含0.75)为250V,0.75mm²及以上为600V。实际选型还应同时确认工作温度、额定电压、安装空间及项目条件。
AFR250 SPECIFICATION SELECTOR
选择常用规格,查看对应参数
0.035~2.5 mm²为15种常用规格。经确认的技术参数优先从产品规格库读取。
- 规格
- 0.15 mm²
- AWG
- AWG25
- 导体结构
- 30/0.08
- 导体直径
- 0.50 mm
- 绝缘厚度
- 0.15 mm
- 成品外径
- Ø0.85±0.05 mm
- 额定电流
- 0.95 A
- 最大电流
- 1.50 A
- 直流电阻
- 150 Ω/km
- 额定电压
- 250V
FULL SPECIFICATION TABLE
15种常用规格参数
以下参数为当前已公开的确认数据;如有项目需求,请以实际沟通确认的信息为准。
| 截面积 | AWG | 导体结构 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 成品外径 | 额定电流 | 最大电流 | 直流电阻 | 额定电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.035 mm² | AWG32 | 7/0.08 | 0.24 mm | 0.15 mm | Ø0.50±0.05 mm | 0.22 A | 0.35 A | 525 Ω/km | 250V |
| 0.05 mm² | AWG30 | 10/0.08 | 0.29 mm | 0.15 mm | Ø0.58±0.05 mm | 0.31 A | 0.50 A | 370 Ω/km | 250V |
| 0.07 mm² | AWG28 | 14/0.08 | 0.35 mm | 0.15 mm | Ø0.66±0.05 mm | 0.43 A | 0.70 A | 260 Ω/km | 250V |
| 0.10 mm² | AWG27 | 21/0.08 | 0.42 mm | 0.15 mm | Ø0.73±0.05 mm | 0.62 A | 1.00 A | 188 Ω/km | 250V |
| 0.12 mm² | AWG26 | 24/0.08 | 0.45 mm | 0.15 mm | Ø0.76±0.05 mm | 0.75 A | 1.20 A | 165 Ω/km | 250V |
| 0.15 mm² | AWG25 | 30/0.08 | 0.50 mm | 0.15 mm | Ø0.85±0.05 mm | 0.95 A | 1.50 A | 150 Ω/km | 250V |
| 0.20 mm² | AWG24 | 42/0.08 | 0.60 mm | 0.15 mm | Ø0.96±0.05 mm | 1.30 A | 2.00 A | 90.4 Ω/km | 250V |
| 0.30 mm² | AWG23 | 62/0.08 | 0.70 mm | 0.15 mm | Ø1.00±0.05 mm | 1.90 A | 3.00 A | 65.6 Ω/km | 250V |
| 0.35 mm² | AWG22 | 75/0.08 | 0.80 mm | 0.15 mm | Ø1.15±0.05 mm | 2.20 A | 3.50 A | 53.1 Ω/km | 250V |
| 0.50 mm² | AWG20 | 105/0.08 | 0.90 mm | 0.15 mm | Ø1.26±0.05 mm | 3.20 A | 5.00 A | 36 Ω/km | 250V |
| 0.75 mm² | AWG18 | 150/0.08 | 1.00 mm | 0.15 mm | Ø1.50±0.05 mm | 4.80 A | 7.50 A | 22.7 Ω/km | 600V |
| 1.0 mm² | AWG17 | 200/0.08 | 1.13 mm | 0.20 mm | Ø1.72±0.05 mm | 6.30 A | 10.0 A | 19 Ω/km | 600V |
| 1.5 mm² | AWG15 | 300/0.08 | 1.60 mm | 0.20 mm | Ø2.10±0.05 mm | 9.20 A | 15.0 A | 11.7 Ω/km | 600V |
| 2.0 mm² | AWG14 | 400/0.08 | 1.78 mm | 0.20 mm | Ø2.35±0.05 mm | 12.5 A | 20.0 A | 9.45 Ω/km | 600V |
| 2.5 mm² | AWG13 | 500/0.08 | 2.05 mm | 0.20 mm | Ø2.47±0.05 mm | 15.0 A | 25.0 A | 7.42 Ω/km | 600V |
额定电压说明:0.75mm²以下(不含0.75)为250V;0.75mm²及以上为600V。定制规格的具体参数以实际沟通确认的数据为准。
SELECTION FAQ
选型时还应确认什么?
额定电压如何区分?
0.75mm²以下(不含0.75)为250V;0.75mm²及以上为600V。
参数未列出时如何处理?
可提交实际需求,由业务与技术沟通确认。
INQUIRY
需要 AFR250 选型或报价支持?
请说明所需规格、颜色、长度、数量或实际使用环境。
